Call For Price
Features
| Features - SubModel | SPRTSMN 400 |
Engine
| Engine - Engine Number | D006360403602 |
| Price | Standard |
| Price - Warranty (Months) | 6 |
ENGINE
| Engine | Standard |
| Engine - Engine Type | Single-Cylinder |
| Engine - Cylinders | 1 |
| Engine - Engine Stroke | 4-Stroke |
| Engine - Cooling | Liquid |
| Engine - Valves | 4 |
| Engine - Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine - Valve Configuration | OHV |
| Engine - Bore (mm) | 87.9 |
| Engine - Bore (in) | 3.46 |
| Engine - Stroke (mm) | 70 |
| Engine - Stroke (in) | 2.76 |
| Engine - Displacement (cc) | 425 |
| Engine - Displacement (ci) | 25.9 |
| Engine - Compression Ratio | 9.2:1 |
| Engine - Starter | Electric / Pull |
| Engine - Fuel Requirements | Regular |
| Engine - Fuel Type | Gas |
| Carburetion | Standard |
| Carburetion - Carburetion Brand | Mikuni |
| Carburetion - Fuel Injector | No |
| Carburetion - Carburetor | Yes |
| Carburetion - Number Of Carburetors | 1 |
| Carburetion - Carburetor Size (mm) | 34 |
| Carburetion - Carburetion Type | Carburetor |
TRANSMISSION
| Transmission | Standard |
| Transmission - Transmission Type | Continuously Variable (CVT) |
| Transmission - Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Transmission - Reverse | Yes |
| Transmission - Final Drive Ratio | 3.16 |
| Transmission - Transmission Brand | Polaris Variable Transmission (PVT) |
| Transmission - Hi / Low Range | Yes |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Dimensions | Standard |
| Dimensions - Length (in) | 81 |
| Dimensions - Length (mm) | 2057.4 |
| Dimensions - Width (in) | 46 |
| Dimensions - Width (mm) | 1168.4 |
| Dimensions - Height (in) | 47 |
| Dimensions - Height (mm) | 1193.8 |
| Dimensions - Wheelbase (in) | 50.5 |
| Dimensions - Wheelbase (mm) | 1282.7 |
| Dimensions - Turning Radius (ft) | 5.4 |
| Dimensions - Ground Clearance (in) | 11 |
| Dimensions - Ground Clearance (mm) | 279.4 |
| Dimensions - Length (ft) | 6.75 |
| Dimensions - Length (ft/ft) | 6 |
| Dimensions - Length (ft/in) | 9 |
| Weight | Standard |
| Weight - Dry Weight (lbs) | 697 |
| Weight - Dry Weight (kg) | 316.2 |
| Weight - Towing Capacity (lbs) | 1225 |
| Weight - Towing Capacity (kgs) | 555.7 |
| Weight - GVWR (lbs) | 1200 |
| Weight - GVWR (kgs) | 544.3 |
| Capacities | Standard |
| Capacities - Fuel Capacity (gal) | 4.75 |
| Capacities - Fuel Capacity (l) | 18 |
| Performance | Standard |
| Performance - Engine Displacement to Weight (cc) | 0.61 |
EXTERIOR
| Construction | Standard |
| Construction - Frame | Steel |
| Floor Boards | Standard |
| Floor Boards - Floor Board Location | Driver |
| Hand Grips | Standard |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Handlebars | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Rear Bumper | Standard |
| Front Fender Flairs | Standard |
| Rear Fender Flairs | Standard |
| Skid Plate | Standard |
| Skid Plate - Bash Plate (Front) | Yes |
SUSPENSION
| Front Suspension | Standard |
| Front Suspension - Front Suspension Type | McPherson Strut |
| Front Suspension - Front Travel (in) | 6.7 |
| Front Suspension - Front Travel (mm) | 170.1 |
| Front Suspension - Front Adjustable Fork Pre-Load | No |
| Front Suspension - Front Adjustable Rebound Damping | No |
| Front Suspension - Front Central Suspension Strut | No |
| Front Suspension - Steering Damper | No |
| Rear Suspension | Standard |
| Rear Suspension - Rear Suspension Type | Independent |
| Rear Suspension - Rear Travel (in) | 9.5 |
| Rear Suspension - Rear Travel (mm) | 241.3 |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | No |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Rebound Damping | No |
| Rear Suspension - Number Rear Shock Absorbers | 2 |
| Rear Suspension - Rear Suspension Material | Steel |
| Rear Suspension - Air Adjustable | No |
WHEELS & TIRES
| Wheels | Standard |
| Wheels - Wheels Composition | Steel |
| Wheels - Front Tire Diameter (in) | 25 |
| Wheels - Rear Tire Diameter (in) | 25 |
| Wheels - Chromed | No |
| Tires | Standard |
| Tires - Tire Brand | Titan |
| Tires - Front Tire Width | 8 |
| Tires - Front Wheel Diameter | 12 |
| Tires - Rear Tire Width | 11 |
| Tires - Rear Wheel Diameter | 10 |
| Tires - Front Tire (Full Spec) | Titan 25 X 8-12 |
| Tires - Rear Tire (Full Spec) | Titan 25 X 11-10 |
BRAKES
| Brakes | Standard |
| Brakes - Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Brakes - Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
SEATS
| Seat | Standard |
| Seat - Seat Type | One-Piece |
| Seat - Adjustable | No |
| Seat - Seat Material | Vinyl |
| Seat - Seat Location | Driver |
| Seat - Folding | No |
| Seat Specifications | Standard |
| Seat Specifications - Seat Height (in) | 33.5 |
| Seat Specifications - Seat Height (mm) | 850.9 |
| Seat Specifications - Number Of Seats | 1 |
INSTRUMENTATION
| Digital Instrumentation | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Trip Odometer | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Temperature Warning | Standard |
| Temperature Warning - Temperature Warning Type | Light |
| Fuel Level Warning | Standard |
| Fuel Level Warning - Fuel Level Warning Type | Gauge |
STORAGE
| Rear Rack | Standard |
| Rear Rack - Capacity (lbs) | 180 |
| Rear Rack - Capacity (kgs) | 81.6 |
| Front Rack | Standard |
| Front Rack - Capacity (lbs) | 90 |
| Front Rack - Capacity (kgs) | 40.8 |
LIGHTS
| Halogen Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) - Type | Halogen |
CONVENIENCE
| Power Outlet | Standard |
PAINT & FINISH
| Paint | Standard |
| Paint - Metallic | No |
DRIVE LINE
| Driveline | Standard |
| Driveline - Driveline Brand | On-Demandâ„¢ |
| Driveline - Driveline Type | Selectable 4X2 / 4X4 |
| Driveline - Number Of Driveline Modes | 2 |
| Driveline - Rear Unlocking Differential | No |
| Limited Slip Differential | Standard |
| Limited Slip Differential - Limited Slip Differential Location | Rear |
| Differential Lock | Standard |
| Differential Lock - Differential Lock Location | Rear |
STEERING
| Steering | Standard |
| Steering - Steering Type | Manual |
| Steering - Steering Control | Handlebar |
TOWING & HAULING
| Rear Hitch | Standard |
| Rear Hitch - Tongue Weight (lbs) | 120 |
| Rear Hitch - Tongue Weight (kgs) | 54.4 |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.